| उच्च-अन्त पोलिमरिक सुपर हाई ट्याक मोटर सेल्फ एडेसिभ भिनिल | 100mic पॉलिमेरिक+ सुपर उच्च tack स्थायी चिपकनेवाट +140gsm बुलबुलहरूको बिना | 
| विशेषताहरू | 
 मौसम -30℃ से 60 ℃ भित्र टिक्न सक्ने  
विविध सॉल्वेन्ट-आधारित, लेटेक्स, UV मा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ।  
बाह्य ड्यूरेबिलिटी 5-7 वर्षहरू Unique “High Bond” सॉल्वेन्ट एक्रिलिक प्रेशर सेन्सिटिव चिपकनेवाट पावर स्पोर्ट ग्राफिक र डेकल बजारको लागि सूत्रित गरिएको छ।  
 | 
| प्रयोग | 
 Motorcross विनिल स्टिकर : 300mic/400mic मोटर लैमिनेशन फिल्मसँग सुसज्जित  
ट्रक/ कन्टेनर/ ट्रायर शरीर स्टिकर: पॉलिमेरिक लैमिनेशन फिल्मसँग सुसज्जित  
 | 
![]()  | 
उत्पादनको नाम | हटाई पार्गा हेर्ने छाँवालो बुलबुलहरू बिना चिपकेको विनाइल रोल | 
 | 
||
| सतहको मोटाई | 100um | ||||
| ग्लू | हड़पन्नालो छाँवालो चिपकाम (१ वर्षसम्म हटाई पार्गा) | ||||
| साइज | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.३७/१.५२*५०/१००म | ||||
| प्रिंटरको लागि | सॉल्वेन्ट/इको सॉल्वेन्ट/यूवी/लेटेक्स आदि | ||||
| प्रयोग दृश्य | मेट्रो कार/वैन/हवाई जहाज/माइक्रोसरफेस | ||||
![]()  | 
उत्पादनको नाम | हटाई पार्गा हेर्ने कालो बुलबुलहरू बिना चिपकेको विनाइल रोल | |||
| सतहको मोटाई | 100um | ||||
| ग्लू | हड़पन्नालो कालो चिपकाम (१ वर्षसम्म हटाई पार्गा) | ||||
| साइज | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.३७/१.५२*५०/१००म | ||||
| प्रिंटरको लागि | सॉल्वेन्ट/इको सॉल्वेन्ट/यूवी/लेटेक्स आदि | ||||
| प्रयोग दृश्य | बस विज्ञापन/ट्रक विज्ञापन/हवाई जहाज/माइक्रोसरफेस | ||||
![]()  | 
उत्पादनको नाम | उच्च टैक पर्मानेंट एडहीसिव विनाइल रोल | |||
| सतहको मोटाई | 100um | ||||
| ग्लू | स्थायी चिसन | ||||
| साइज | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.३७/१.५२*५०/१००म | ||||
| प्रिंटरको लागि | सॉल्वेन्ट/इको सॉल्वेन्ट/यूवी/लेटेक्स आदि | ||||
| प्रयोग दृश्य | 
ROUGH फर/वॉल  ROUGH drum सरफेस  
कार/मोटरसाइकिल लटे  
 | 
||||
 
 | 
उत्पादनको नाम | विवाह डान्स फर स्टिकर | |||
| सतहको मोटाई | 150um | ||||
| ग्लू | निकाल्ने लगानी | ||||
| साइज | 0.1.27/1.37/1.52*50/50m | ||||
| प्रिंटरको लागि | सॉल्वेन्ट/इको सॉल्वेन्ट/यूवी/लेटेक्स आदि | ||||
| प्रयोग दृश्य | लघु-अवधि का उपयोग (विवाह फर सजावट, डान्स फर सजावट, लघु-अवधि का भूमि विज्ञापन, खेल क्षेत्र चिह्न, आदि) उपयोग के बाद यह आसानी से हटाया जा सकता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। | ||||
![]()  | 
उत्पादनको नाम | हवाई जहाज हटाय सक्ने वाले स्टिकर | |||
| सतहको मोटाई | 180um | ||||
| ग्लू | हटाई सक्ने चिट्ठा (१ वर्ष) | ||||
| साइज | 0.914/0.1.27/50/100म | ||||
| प्रिंटरको लागि | सॉल्वेन्ट/इको सॉल्वेन्ट/यूवी/लेटेक्स आदि | ||||
| प्रयोग दृश्य | गेट/प्रदान अलमारी/रेफ्रिजरेटर कनाडा स्टिकर/सपाटो दीवाल-कोई पकड्न या फर्क्न नहुन | ||||
कम्पनी प्रोफाइल
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 
 २५+ वर्ष  
सेल्फ एडेसिभिङ भिनिल कारखाना  
प्रिंट गर्ने विज्ञापन सामग्रीको लागि मूल कारखाना   | 
दैनिक आउटपुट १५,००० रोल्स बहुमुखी | उत्पादन लाइनहरू: तेज लीड टाइम (१५-२५ दिन) | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
एक स्थानीय AD. सामग्री खरीदारी सेवा   | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| दुई थिच छापिले प्लास्टिक प्लग---परिवहनको क्षति घटाउन। | पाँच तहको मजबूत कार्टन- विशेष गर्जना पालीमाथि राख्ने गर्न | प्लास्टिक फिल्म र एक EPE फिल्म-- आर्द्रता बढ्न पुग्छ भनेर सावधान | 
प्रदर्शनी
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
प्रश्न र उत्तर