![]() |
उत्पादनाचे नाव | स्वतः ची चिकटणारी व्हीनाइल |
| चेहर्याचा चित्रपट | 80um/100um+120g रिलीझ लाइनर | |
| शाईचा प्रकार | विलायक/पर्यावरण विलायक;यूव्ही शाई | |
| चिपकणारा | कायमस्वरूपी/निघटनीय | |
| फायदा | उच्च खर्च कामगिरी | |
| अनुप्रयोग | शॉपिंग सेंटर, कॉन्सर्ट किंवा पार्टीसारख्या अल्पकालीन इनडोअर, आउटडोअर किंवा टेम्परेरी अॅडर्टिसमेंट/साईनसाठी; पीव्हीसी/केटी शीटसह सुसज्ज. |
|
| आकार | ०.९१४/१.०७/१.२७/१.३७/१.५२*५० मी |
![]() |
उत्पादनाचे नाव | काढण्यासाठी सुविधेशील केर बुबल्या नाही चिपचिप रोल |
|
||
| सतता मोजमाप | 100um | ||||
| ग्लू | वर्गाकृती ग्रे चिपचिप (१ वर्षातील काढण्यासाठी) | ||||
| आकार | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
| प्रिंटरसाठी | सॉल्वेंट/इको सॉल्वेंट/युवी/लेटेक्स इ.ट.सी. | ||||
| वापराचे परिदृश्य | सब्वे कारी/वॉन/विमान/मायक्रोसरफेस | ||||
![]() |
उत्पादनाचे नाव | हटाई पडणारा काळा बुबले असलेला चिपचिपा विनिल रोल | |||
| सतता मोजमाप | 100um | ||||
| ग्लू | वर्गाकार काळा चिपचिपा ग्लू(१ वर्षासाठी हटाई पडतो) | ||||
| आकार | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
| प्रिंटरसाठी | सॉल्वेंट/इको सॉल्वेंट/युवी/लेटेक्स इ.ट.सी. | ||||
| वापराचे परिदृश्य | बस विज्ञापन/ट्रक विज्ञापन/विमान/मायक्रोसरफेस | ||||
![]() |
उत्पादनाचे नाव | उंच टॅक पर्मानेंट एडहिसिव विनिल रोल | |||
| सतता मोजमाप | 100um | ||||
| ग्लू | स्थायी चिकनी | ||||
| आकार | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
| प्रिंटरसाठी | सॉल्वेंट/इको सॉल्वेंट/युवी/लेटेक्स इ.ट.सी. | ||||
| वापराचे परिदृश्य |
ROUGH फर/वॉल ROUGH ड्रम सरफेस
कार/मोटरसाइकल लॅटे
|
||||
|
उत्पादनाचे नाव | विवाह डॅन्स फर स्टिकर | |||
| सतता मोजमाप | 150um | ||||
| ग्लू | काढता येणारा गोंद | ||||
| आकार | 0.1.27/1.37/1.52*50/50m | ||||
| प्रिंटरसाठी | सॉल्वेंट/इको सॉल्वेंट/युवी/लेटेक्स इ.ट.सी. | ||||
| वापराचे परिदृश्य | लहान कालावधीचा वापर (शादीच्या फर्शाचा सजवट, नृत्य फर्श सजवट, लहान कालावधीचे जमीनी प्रचार, क्रीडा मैदानातील चिन्हे इ.त.या.) वापरानंतर हे आसानपणे काढू शकता, त्यामुळे कोणत्याही छापे उरऱ्यात नाही. | ||||
![]() |
उत्पादनाचे नाव | प्लेन काढण्यासाठी चिपचिप | |||
| सतता मोजमाप | 180um | ||||
| ग्लू | काढण्यासाठी चिकित्सा (१ वर्ष) | ||||
| आकार | 0.914/0.1.27/50/100m | ||||
| प्रिंटरसाठी | सॉल्वेंट/इको सॉल्वेंट/युवी/लेटेक्स इ.ट.सी. | ||||
| वापराचे परिदृश्य | दरवाजा/पठवी बॉक्स/फ्रिजच्या पक्षावर स्टिकर/सपाट भिती-कोणत्याही थेटणे, काटणे नाही | ||||
कंपनीचा प्रोफाइल
![]() |
![]() |
![]() |
|
25+ वर्षे
स्वतः चिपचिपा होणारा वाइनिल कारखाना
प्रिंट करण्यासाठी विज्ञापन सामग्रीसाठी मूळ कारखाना |
दैनिक उत्पादन 15,000 रोल्स अनेक | उत्पादन लाइन: तीव्र प्राथमिकता अंतर (१५-२५ दिवस) |
![]() |
![]() |
![]() |
एक स्थळावर AD. सामग्री खरेदी सेवा |
![]() |
![]() |
![]() |
| दोन मोठे प्लाष्टिक प्लग--- वाहतूक क्षतीबद्दल बचावासाठी. | पाचही जोरदार कारटन- वाहतूकदरम्यान क्षतीबद्दल बचावासाठी | प्लाष्टिक फिल्म आणि एक EPE फिल्म-- उफ़लता बदलासाठी बचाव |
प्रदर्शनी
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
प्रश्न आणि उत्तर