| Название продукта | Заднеосвещенный флекс-баннер |
| Поверхность | Глянцевый/Матовый |
| Пряжа | 300*500D / 500*500D / 1000*1000D |
| Опция грамма | 210г/м² - 610г/м² |
| Размер | 0.8м / 1.6м / 3.2м * 50м (Другие размеры доступны) |
| Материал | ПВХ |
| Упаковка | Крафт-бумага / Трубка |
| Особенности | Отличная светопропускная способность для яркого визуала. Прочный материал с долговечностью. Высокая цветопередача. |
![]() |
Название продукта | Фронтлитовый флекс-баннер |
| Поверхность | Глянцевый/Матовый | |
| Пряжа | 300*500D / 500*500D / 1000*1000D | |
| Арт-крафт | Горячее ламинирование / холодное ламинирование | |
| Опция грамма | 210gsm - 510gsm | |
| Размер | 0.8м / 1.6м / 3.2м * 50м (Другие размеры доступны) | |
| Материал | ПВХ | |
| Упаковка | Крафт-бумага / Трубка | |
| Особенности | Прочный и с отличной устойчивостью к погодным условиям, способный адаптироваться к различным внешним условиям. С яркими цветами и сильной выразительностью, он может эффективно отображать рекламное содержание. Легко устанавливается и разбирается, что облегчает замену рекламных изображений. | |
| Применение | 1. Для наружной рекламы, включая большие билборды и ограждения строительных площадок. 2. Для внутренней рекламы в торговых центрах и супермаркетах. 3. Как фон для выставочной и демонстрационной деятельности. |
|
![]() |
Название продукта | Фронтлитовый покрытый флекс-баннер |
| Поверхность | Глянцевый/Матовый | |
| Пряжа | 500*500D/ 1000*1000D | |
| Арт-крафт | 440г/м² - 510г/м² | |
| Размер | 0.8м / 1.6м / 3.2м * 50м (Другие размеры доступны) | |
| Материал | ПВХ | |
| Упаковка | Крафт-бумага / Трубка | |
| Особенности | Прочный и с отличной устойчивостью к погодным условиям, способный адаптироваться к различным внешним условиям. С яркими цветами и сильной выразительностью, он может эффективно отображать рекламное содержание. Легко устанавливается и разбирается, что облегчает замену рекламных изображений. | |
| Применение |
1. Для наружной рекламы, включая большие билборды и ограждения строительных площадок. 2. Для внутренней рекламы в торговых центрах и супермаркетах. 3. Как фон для выставочной и демонстрационной деятельности. |
|
![]() |
Название продукта | Заднеосвещенный флекс-баннер |
| Поверхность | Глянцевый/Матовый | |
| Пряжа | 300*500D / 500*500D / 1000*1000D | |
| Опция грамма | 210г/м² - 610г/м² | |
| Размер | 0.8м / 1.6м / 3.2м * 50м (Другие размеры доступны) | |
| Материал | ПВХ | |
| Упаковка | Крафт-бумага / Трубка | |
| Особенности | Отличная светопропускная способность для яркого визуала. Прочный материал с долговечностью. Высокая цветопередача. | |
| Применение |
1. Рекламные щиты и световые короба в торговых центрах и магазинах. 2. Подсветка фона на выставках. 3. Внутреннее оформление отелей и ресторанов. |
|
![]() |
Название продукта | Блокирующий фронтлитовый флекс-баннер |
| Поверхность | Глянцевый/Матовый | |
| Блокирующий цвет | Черный / Серый подложка | |
| Пряжа | 300*500D / 500*500D / 1000*1000D | |
| Опция грамма | 210г/м² - 510г/м² | |
| Размер | 0.8м / 1.6м / 3.2м * 50м (Другие размеры доступны) | |
| Материал | ПВХ | |
| Упаковка | Крафт-бумага / Трубка | |
| Особенности | Отличная светопропускная способность для яркого визуала. Прочный материал с долговечностью. Высокая цветопередача. | |
| Применение |
1. Рекламные щиты и световые короба в торговых центрах и магазинах. 2. Подсветка фона на выставках. 3. Внутреннее оформление отелей и ресторанов. |
|
Профиль компании
![]() |
![]() |
![]() |
|
25+ лет
Производственный завод для печатной рекламной продукции |
Ежедневный выпуск 15 000 рулонов различного ассортимента | Производственные линии: быстрая отгрузка (15-25 дней) |
![]() |
![]() |
![]() |
Услуга комплексной закупки рекламных материалов |
![]() |
![]() |
![]() |
| Два более толстых пластиковых фиксатора --- Для предотвращения повреждений при транспортировке. | Пятислойный прочный картон - чтобы избежать повреждений во время транспортировки | Пластиковая пленка и одна пленка EPE -- чтобы избежать влаги |
Выставка
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сессии вопросов и ответов