| Поверхня | Матова/ Гладка | 
| Товщина | 150мік/175мік/210мік/250мік | 
| Ширина | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50м | 
| Чорнило підходить | барвники/пігменти/екологічний розчинник | 
| Особливості | 1.Стійкий, стійкий до рвану і шкіріння. 2. легка вага, зручна для транспортування та встановлення. 3. водонепроникна та вологостійка, підходить для різних середовищ. | 

|  | Назва продукту | Сіре основування PP/PVC/PET | 
| Поверхня | Матова/Гладка | |
| Варіант матеріалу | ПП/ПВХ/ПЕТ | |
| Ширина | 0.82/0.914/1.27*50м | |
| Особливості | Сіре основування PP вагою менше і екологічно безпечне. Сірий зворотний ПВХ має хорошу рівність і гладкість. Сірий підкладковий ПЕТ має хорошу жорсткість. | |
| Застосування | Використовується разом з рулонними банерами | |
|  | Назва продукту | Бумага PP | 
| Поверхня | Матова/Гладка | |
| Товщина | 150мік/175мік/210мік/250мік | |
| Ширина | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50м | |
| Матеріал | ПП | |
| Чорнило підходить | барвники/пігменти/екологічний розчинник | |
| Особливості | 1.Стійкий, стійкий до рвану і шкіріння. 2. легка вага, зручна для транспортування та встановлення. 3. водонепроникна та вологостійка, підходить для різних середовищ. | |
Профіль компанії
|  |  |  | 
| 25+ років  Оригінальна фабрика для друкувальних рекламних матеріалів  | Щоденний вихід 15,000 рулонів багато | Виробничі лінії: Швидкий термін виконання (15-25 днів) | 
|  |  |  | 
| Послуга одностопового придбання рекламних матеріалів  | 
|  |  |  | 
| Два більш товсті пластикові плуги --- щоб уникнути пошкодження під час перевезень. | П'ять шарів міцного картону - щоб уникнути пошкодження під час перевезення | Пластикова плівка та одна плівка EPE -- щоб уникнути вологи | 
Виставка
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Запитання та відповіді
