| โพลีเมอริก สูตรยอดสูง | โพลิเมอร์ 100 ไมครอน + กาวยาวนานความเหนียวสูงมาก + ไม่มีฟองอากาศ 140gsm | 
| คุณสมบัติ | ทนต่อสภาพอากาศระหว่าง -30℃ ถึง 60 ℃  สามารถพิมพ์ด้วยหมึกชนิดต่างๆ เช่น ซอลเว้นท์ เลาทex และ UV  ความทนทานกลางแจ้งอยู่ที่ 5-7 ปี กาวอะคริลิกที่ไวต่อแรงกดชนิด “High Bond” ที่เป็นตัวทำละลายชนิดพิเศษได้รับการคิดค้นขึ้นสำหรับตลาดกราฟิกและสติกเกอร์สำหรับกีฬาพาวเวอร์สปอร์ต  | 
| การใช้งาน | สติกเกอร์วินิลรถจักรยานยนต์ : มาพร้อมฟิล์มเคลือบป้องกันสำหรับรถจักรยานยนต์ 300mic/400mic  สติกเกอร์ตัวรถบรรทุก/ตู้คอนเทนเนอร์/เทรลเลอร์ : มาพร้อมฟิล์มเคลือบป้องกันแบบโพลิเมอร์  | 
|  | ชื่อสินค้า | แผ่นไวนิลกาวสีเทาที่ถอดออกได้โดยไม่มีฟองอากาศ |  | ||
| ความหนาของผิวสัมผัส | 100um | ||||
| ผสม | กาวรูปหัวใจสีเทา (ถอดออกได้ภายใน 1 ปี) | ||||
| ขนาด | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
| สำหรับเครื่องพิมพ์ | สารละลาย/สารละลายแบบประหยัดพลังงาน/UV/LATEX เป็นต้น | ||||
| สถานการณ์การใช้งาน | รถไฟใต้ดิน/รถบรรทุก/เครื่องบิน/พื้นผิวขนาดเล็ก | ||||
|  | ชื่อสินค้า | แผ่นไวนิลกาวสีดำที่ถอดออกได้โดยไม่มีฟองอากาศ | |||
| ความหนาของผิวสัมผัส | 100um | ||||
| ผสม | กาวรูมโบสีดำ (สามารถถอดออกได้ใน 1 ปี) | ||||
| ขนาด | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
| สำหรับเครื่องพิมพ์ | สารละลาย/สารละลายแบบประหยัดพลังงาน/UV/LATEX เป็นต้น | ||||
| สถานการณ์การใช้งาน | โฆษณาบนรถบัส / โฆษณาบนรถบรรทุก / เครื่องบิน / พื้นผิวจุลภาค | ||||
|  | ชื่อสินค้า | แผ่นวินิลกาวถาวรสูตรยึดเกาะสูง | |||
| ความหนาของผิวสัมผัส | 100um | ||||
| ผสม | ผสมยาว | ||||
| ขนาด | 0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50/100m | ||||
| สำหรับเครื่องพิมพ์ | สารละลาย/สารละลายแบบประหยัดพลังงาน/UV/LATEX เป็นต้น | ||||
| สถานการณ์การใช้งาน | พื้น / ผนังขรุขระ พื้นผิวกลองขรุขระ  ลาเต้รถยนต์ / รถจักรยานยนต์  | ||||
|   | ชื่อสินค้า | สติกเกอร์พื้นเต้นรำงานแต่งงาน | |||
| ความหนาของผิวสัมผัส | 150um | ||||
| ผสม | ผสมผสานถอดได้ | ||||
| ขนาด | 0.1.27/1.37/1.52*50/50m | ||||
| สำหรับเครื่องพิมพ์ | สารละลาย/สารละลายแบบประหยัดพลังงาน/UV/LATEX เป็นต้น | ||||
| สถานการณ์การใช้งาน | ใช้งานระยะสั้น (การตกแต่งพื้นงานแต่งงาน การตกแต่งพื้นเต้นรำ การโฆษณาบนพื้นระยะสั้น สัญลักษณ์สนามกีฬา ฯลฯ) สามารถถอดออกได้ง่ายหลังจากใช้งาน โดยไม่ทิ้งร่องรอย | ||||
|  | ชื่อสินค้า | สติกเกอร์เครื่องบินถอดได้ | |||
| ความหนาของผิวสัมผัส | 180um | ||||
| ผสม | กาวถอดได้ (1 ปี) | ||||
| ขนาด | 0.914/0.1.27/50/100m | ||||
| สำหรับเครื่องพิมพ์ | สารละลาย/สารละลายแบบประหยัดพลังงาน/UV/LATEX เป็นต้น | ||||
| สถานการณ์การใช้งาน | สติกเกอร์ด้านประตู/ตู้ส่งของ/ตู้เย็น/ผนังเรียบ - ไม่มีรอยยับ ไม่มีการฉีกขาด | ||||
ข้อมูลบริษัท
|  |  |  | 
| 25+ ปี  วินิลที่ติดตัวเอง โรงงาน  โรงงานต้นฉบับสำหรับวัสดุโฆษณาที่พิมพ์ได้  | ผลิตได้วันละ 15,000 ม้วนหลายแบบ | สายการผลิต: เวลาตอบสนองรวดเร็ว (15-25 วัน) | 
|  |  |  | 
| บริการจัดซื้อวัสดุโฆษณาครบวงจร  | 
|  |  |  | 
| ปลั๊กพลาสติกหนาสองชิ้น---เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง | กล่องกระดาษแข็งห้าชั้น-เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง | ฟิล์มพลาสติกและฟิล์ม EPE หนึ่งชิ้น-- เพื่อป้องกันความชื้น | 
นิทรรศการ
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
คําถามและคําตอบ
